電能熱水器HST系列
-
SUS 304#
一級不銹鋼板,接合密著不漏水
-
能源環保
高密度進口PU發泡保溫效果佳 電力能源不浪費
-
水源定温
定溫設設計,不會忽冷忽熱
-
控制安全
高感度及高性能漏電斷路器, 安全逆止閥,内桶超壓自動洩壓。
-
參考牌價
NT20,000起
產品技術與特色
1.正港MIT製造,品質有保障,安全有保固。
2.內桶採用SUS304#一級不銹鋼板,經自動化氢焊,接合紋路密著
不易腐蝕漏水,品質保證值得信賴。
3.採用進口高密度PU發泡填充保溫效果佳,電力能源不浪費。
4.水量穩定,水溫不會忽冷忽熱。
5.溫度控制,溫度超高自動切斷電源,確保居家安全。
6.高感度極高性能漏電斷路器、完全杜絕漏電可能。
7.內附安全逆止閥,內桶壓力超過6kg/cm2 自動壓。
注意事項:
>>電能熱水為安全起見水溫設定不超過65C,以免燙燙傷危險。
>>若使用地下水請先經過濾處理,以保持熱水器之壽命。
>>超厚內桶設計,耐壓可達10kg/cm2,超過請加裝減壓開關。
>>須請合法水電技工依電工法,規定安裝。
>>熱水器與水龍頭之管路愈短愈好,以減少熱水損耗更省電。
>>若裝設於天花板上請預留維修孔及排水管。
>>本公司保有尺寸修改之權利,恕不另行通知。
標準型 電能熱水器
定溫設計水量穩定,水溫不會忽冷忽熱。
水溫超過65度C時,自動斷電,水溫降至60度C時自動送電加溫。
型號 |
容量 |
電源 | 外型 | 牌價 | ||||||
相別 | 電壓V | 電源A | 功率KW | 形狀 | 水管口徑 | 尺寸(cm) | 單相 | 三相 | ||
HST-08A | 8 | 單/三 | 220 | 27/16 | 6/6 | 直掛 | 1/2" | 50xØ40 | NT 20,000 | NT 26,000 |
HST-12A | 12 | 單/三 | 220 | 18/16 | 4/6 | 直掛 | 1/2" | 69xØ40 | NT 21,000 | NT 27,000 |
HST-15A | 15 | 單/三 | 220 | 18/16 | 4/6 | 直掛 | 1/2" | 83xØ40 | NT 23,000 | NT 29,000 |
HST-20A | 20 | 單/三 | 220 | 18/16 | 4/6 | 直掛 | 1/2" | 107xØ43 | NT 25,000 | NT 31,000 |
HST-20B | 20 | 單/三 | 220 | 18/16 | 4/6 | 立式 | 1/2" | 121xØ43 | NT 25,000 | NT 31,000 |
HST-30B | 30 | 單/三 | 220 | 18/16 | 4/6 | 立式 | 3/4" | 124xØ49 | NT 33,000 | NT 39,000 |
HST-40B | 40 | 單/三 | 220 | 27/16 | 6/6 | 立式 | 3/4" | 150xØ49 | NT 42,000 | NT 48,000 |
HST-50B | 50 | 單/三 | 220 | 27/16 | 6/6 | 立式 | 3/4" | 139xØ56 | NT 49,000 | NT 55,000 |
HST-60B | 60 | 單/三 | 220 | 27/16 | 6/6 | 立式 | 3/4" | 146xØ56 | NT 90,000 | |
HST-75B | 75 | 單/三 | 220 | 27/16 | 6/6 | 立式 | 3/4" | 175xØ56 | NT 97,000 | |
HST-80B | 80 | 單/三 | 220 | 36/32 | 8/12 | 立式 | 1" | 183xØ56 | NT 110,000 | |
HST-100B | 100 | 單/三 | 220 | 36/32 | 8/12 | 立式 | 1" | 157xØ70 | NT 148,000 | |
HST-120B | 120 | 三 | 220 | 32 | 12 | 立式 | 11/4" | 172xØ70 | NT 190,000 | |
HST-150B | 150 | 三 | 220 | 32 | 12 | 立式 | 11/2" | 212xØ70 | NT 210,000 | |
HST-200B | 200 | 三 | 220 | 32 | 12 | 立式 | 11/2" | 173xØ97 | NT 268,000 |
表格內價格為直/立式價格,若需要變變更形式 : 如横街式/吸頂式/臥地式請電話洽詞牌價。
更换全鈦熱電管 : 請電話洽詢牌價。
定時定溫型 電能熱水器
數位式面板操控;具有三段定時及溫度設定。
面板可設定省電模式(加熱至45度C)或冬季模式(加熱至65度C)。
型號 |
容量 |
電源 | 外型 | 牌價 | ||||||
相別 | 電壓V | 電源A | 功率KW | 形狀 | 水管口徑 | 尺寸(cm) | ||||
HEST-08A | 8 | 單 | 220 | 27 | 6 | 直式 | 1/2" | 50xØ40 | NT 26,000 | |
HEST-12A | 12 | 單 | 220 | 18 | 4 | 直式 | 1/2" | 69xØ40 | NT 27,000 | |
HEST-15A | 15 | 單 | 220 | 18 | 4 | 直式 | 1/2" | 83xØ40 | NT 29,000 | |
HEST-20A | 20 | 單 | 220 | 18 | 4 | 直式 | 1/2" | 107xØ43 | NT 31,000 | |
HEST-20B | 20 | 單 | 220 | 18 | 4 | 立式 | 1/2" | 121xØ43 | NT 31,000 | |
HEST-30B | 30 | 單 | 220 | 18 | 4 | 立式 | 3/4" | 124xØ49 | NT 39,000 | |
HEST-40B | 40 | 單 | 220 | 27 | 6 | 立式 | 3/4" | 150xØ49 | NT 48,000 | |
HEST-50B | 50 | 單 | 220 | 27 | 6 | 立式 | 3/4" | 139xØ56 | NT 55,000 |
表格內價格為直/立式價格,若需要變變更形式 : 如横街式/吸頂式/臥地式請電話洽詞牌價。
更换全鈦熱電管 : 請電話洽詢牌價。